Confira na tabela abaixo os preços sugeridos pela Hyundai Motor Brasil para as revisões até 100.000 km para a família HB20.
Família Novo HB20 1.0 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 2,9L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 4,7 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,8 Horas | 1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 201,48 | R$ 459,67 | R$ 446,92 | R$ 602,94 | R$ 419,65 | R$ 596,02 | R$ 419,65 | R$ 602,94 | R$ 446,92 | R$ 857,45 |
Família Novo HB20 Turbo 1.0 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,5L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Velas Ignição | 3 | • | |||||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,1 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 228,18 | R$ 487,02 | R$ 474,27 | R$ 631,78 | R$ 447,00 | R$ 623,37 | R$ 805,08 | R$ 631,78 | R$ 474,27 | R$ 884,80 |
Família Novo HB20 + Rspec 1.6 (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,8 Horas | 1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 227,18 | R$ 485,37 | R$ 472,62 | R$ 630,13 | R$ 445,35 | R$ 621,72 | R$ 445,35 | R$ 630,13 | R$ 472,62 | R$ 940,89 |
HB20 X (Modelos 2016 à 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,9 Horas | 1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 227,18 | R$ 485,37 | R$ 472,62 | R$ 630,13 | R$ 445,35 | R$ 621,72 | R$ 472,62 | R$ 630,13 | R$ 472,62 | R$ 940,89 |