Confira na tabela abaixo os preços sugeridos pela Hyundai Motor Brasil para as revisões até 100.000 km para a família HB20.
Família HB20 1.0 (modelos 2013 à 2015) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 2,9L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Velas de Ignição | 3 | • | • | ||||||||
Líquido de Arrefecimento | 4,7 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,8 Horas | 1,1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 201,48 | R$ 268,77 | R$ 446,92 | R$ 755,49 | R$ 419,65 | R$ 596,02 | R$ 419,65 | R$ 755,49 | R$ 446,92 | R$ 857,45 |
Família HB20 1.6 (modelos 2013 à 2015) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itens Substituidos | Qtde. | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
Óleo de Motor | 3,6L | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Anel de Vedação | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Óleo | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de Ar | 1 | • | • | ||||||||
Filtro de Combustível
|
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro do Ar Condicionado
|
1 | • | • | • | • | • | |||||
Velas de Ignição | 4 | • | • | ||||||||
Líquido de Arrefecimento | 5,3 | • | |||||||||
Tempo de Operação | 0,7 Horas | 0,7 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | 0,8 Horas | 1,2 Horas | 0,8 Horas | 1,1 Horas | 0,9 Horas | 1,1 Horas | |
Lavagem | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | Cortesia | |
TOTAL | R$ 227,18 | R$ 294,47 | R$ 472,62 | R$ 824,80 | R$ 445,35 | R$ 621,72 | R$ 445,35 | R$ 824,80 | R$ 472,62 | R$ 940,89 |